Sa situation géographique au pied du Massif des Albères et à proximité des plages d’Argelès-sur-Mer (5 km) 10 kms de Collioure en fait un lieu idéal pour d’agréables journées de détente.
Située dans un cadre verdoyant et paisible, SOREDE est un village dynamique qui préserve le charme et l’authenticité d’un village catalan. 20 kms de l’Espagne
Un village authentique, chaleureux et festif, situé dans un cadre verdoyant qui vous invite tout au long de l’année à découvrir le mariage réussi entre Art et Culture, Mer et Montagne, Nature et Loisirs.
Jardin bordé de lauriers roses, verdoyant avec salon de jardin, BBQ,
places de parking . CLIMATISEE Elle est composée de 2 chambres au rez de chaussée (1 lit 140), (2 lits 90) séjour/salon, kitchenette bien équipée (plaque de cuisson,, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, lave vaisselle, lave-linge, cafetière, grille pain, aspirateur, fer à repasser).. Salle de bain très agréable douche italienne.
Cabanon/cellier pour le rangement du mobilier de jardin.
Laisser un message en MP avant un contact téléphonique pour obtenir des infos complémentaires et éviter les interventions frauduleuses Merci
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 5 5 | 6 5 |
|
| 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 |
| 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 |
| 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 |
| 28 5 | 29 5 | 30 5 |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 |
|||
| 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 |
| 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 |
| 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 |
| 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 |
||||||
| 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 |
| 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 |
| 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 |
| 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 |
| 30 5 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 |
|
| 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 |
| 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 |
| 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 |
| 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 5 | 3 5 |
||||
| 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 |
| 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 |
| 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 |
| 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 |
| 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 |
| 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 |
| 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 |
| 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 |
| 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 |
| 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 |
| 29 5 | 30 5 | 31 5 |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 |
|||
| 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 |
| 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 |
| 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 |
| 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 5 |
|||||
| 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 |
| 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 |
| 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 |
| 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 |
| 31 5 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 |
|
| 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 |
| 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 |
| 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 |
| 28 5 | 29 5 | 30 5 |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 |
|||
| 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 |
| 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 |
| 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 |
| 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 |
||||||
| 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 |
| 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 |
| 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 |
| 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 |
| 30 5 | 31 5 |
|||||
*Un mot de passe vous sera envoyé par email